|   |
| 2025-10-19 Mistrovství Královéhradeckého kraje a Mistrovství Královéhradeck |
|---|
| Kata beginner | U 14 | | 3 | Petr | Hofman |
| Kata | Dorostenci | | 3 | Michal | Krčmář |
|   |
| 2025-06-08 Mistrovství Královéhradeckého kraje beginner 2025 |
|---|
| Kata beginner | U14 | | 2 | Petr | Hofman |
| Kihon ido | U12 | | 1 | Jakub | Čermák |
|   |
| 2025-05-17 Ústecký Soptík |
|---|
| kihon-ido | chlapci U12 | | 2 | Jakub | Čermák |
| kihon-ido | chlapci U14 | | 5 | Václav | Vaněk |
| kihon-ido | chlapci U14 | | 2 | Petr | Hofman |
| kata beginner | chlapci U14 | | 2 | Petr | Hofman |
| kata | chlapci U14 | | 3 | Michal | Krčmář |
|   |
| 2025-05-10 Otevřené mistrovství Moravy a Slezska |
|---|
| kata | muži | | 5 | Ladislav | Morávek |
| kata | ženy | | 3 | Sára Kateřina | Filipi |
|   |
| 2025-04-13 Pardubický Koníček |
|---|
| kihon ido | U 14 | | 1 | Václav | Vaněk |
| kumite bob | U 14 | | 1 | Václav | Vaněk |
| kata beginner | U 14 | | 1 | Petr | Hofman |
|   |
| 2024-10-19 Krajský pohár KrSKe v karate Beginner 2024 |
|---|
| kata beginner | ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) | | 1 | Mariana | Kosařová |
|   |
| 2024-10-19 Mistrovství Královéhradeckého kraje 2024 |
|---|
| kata | st. žáci | | 5 | Michal | Krčmář |
| kata | junioři | | 1 | Kryštof | Kosař |
| kata | muži | | 3 | Ladislav | Morávek |
| kata | muži | | 5 | Ondřej | Dušek |
| kumite | junioři | -61kg | 1 | Kryštof | Kosař |
| kumite | junioři | -68kg | 2 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži | -75kg | 2 | Ondřej | Dušek |
| kumite | muži | +75kg | 2 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 1 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 2 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 3 | Ondřej | Dušek |
|   |
| 2024-09-28 Shotokan cup Vamberk 2024 |
|---|
| kumite | muži | +84kg | 1 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 2 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2024-06-02 Mistrovství beginner KrSke |
|---|
| kihon-ido | st. žáci | | 1 | Petr | Hofman |
| kata beginner | st. žáci | | 3 | Petr | Hofman |
|   |
| 2024-05-18 Krajský pohár ÚSKe XVI. Memoriál Miroslava Šianského |
|---|
| kumite | muži | +85kg | 1 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 1 | Ladislav | Morávek |
| kumite tým | muži | | 1 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2024-05-18 Ústecký Soptík 2024 |
|---|
| kihon-ido | st. žáci (8-7kyu) | | 2 | Petr | Hofman |
|   |
| 2024-05-11 Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2024 |
|---|
| kata | junioři | | 2 | Kryštof | Kosař |
| kata | muži | | 3 | Ondřej | Dušek |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Ondřej | Dušek |
| kumite | muži | +75kg | 2 | Ladislav | Morávek |
| kumite | ženy | -61kg | 2 | Eliška | Janková |
|   |
| 2023-12-02 Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2023 |
|---|
| kumite | muži | -75kg | 7 | Martin | Jindra |
|   |
| 2023-11-04 Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 |
|---|
| kata | ml. žákyně 7-9 let | | 3 | Mariana | Kosařová |
| kata | dorostenci | | 5 | Kryštof | Kosař |
| kumite | st. žáci | -45kg | 5 | Michal | Krčmář |
| kumite | dorostenci | -52kg | 2 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži | -75kg | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | ženy | -61kg | 3 | Eliška | Janková |
| kumite | ženy | BRH | 3 | Eliška | Janková |
|   |
| 2023-10-28 Shotokan Cup 2023 |
|---|
| kata | dorostenci | | 1 | Kryštof | Kosař |
| kumite | dorostenci | -52kg | 3 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | ženy | -61kg | 3 | Eliška | Janková |
| kumite | muži masters | | 1 | Radek | Nekvinda st. |
|   |
| 2023-10-14 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů (Dolní Břežany) |
|---|
| kumite | muži | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
|   |
| 2023-09-30 Vamberecký Lvíček |
|---|
| kihon-ido | st. žáci (12-13 let) 8-7 kyu | | 2 | Michal | Krčmář |
|   |
| 2023-09-23 Wakizaši Cup 2023 |
|---|
| kata | st. žáci a dorostenci (8-7 kyu) | | 3 | Michal | Krčmář |
| kumite | muži | -75kg | 2 | Martin | Jindra |
| kumite | ženy | -61kg | 3 | Eliška | Janková |
|   |
| 2023-06-24 Pardubice Open |
|---|
| kata | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | | 3 | Michal | Krčmář |
| kata | dorostenci | | 3 | Kryštof | Kosař |
| kumite | dorostenci | -52kg | 2 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži | -75kg | 2 | Martin | Jindra |
|   |
| 2023-06-04 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů (České Budějovice) |
|---|
| kumite | muži | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
|   |
| 2023-05-20 Otevřené mistrovství Moravy a Slezka |
|---|
| kata | ml. žáci 10-11 let | | 3 | Michal | Krčmář |
| kata | ml. žákyně 7-9 let | | 3 | Mariana | Kosařová |
| kumite | dorostenci | -52kg | 3 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | +75kg | 1 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2023-04-16 Sparing cup Pardubice |
|---|
| kumite | dívky 7-9 let | | 1 | Mariana | Kosařová |
| kumite | dorostenci | | 3 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži | | 3 | Martin | Jindra |
|   |
| 2023-04-01 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů (Třebíč) |
|---|
| kumite | muži | -75kg | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -84kg | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 3 | Radek | Nekvinda st. |
|   |
| 2023-03-04 Letohradský Jelínek |
|---|
| kihon-ido | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | | 1 | Tomy | Tran |
| kumite | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | +40kg | 3 | Michal | Krčmář |
| kumite | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | +55kg | 3 | Tomy | Tran |
|   |
| 2022-12-03 Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters |
|---|
| kumite | muži | -84kg | 7 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2022-11-05 Ústecký Soptík 2. kolo |
|---|
| kihon-ido | ml. žáci 10-11 let 7. kyu | | 2 | Michal | Krčmář |
| kata | ml. žákyně 7-9 let 8. kyu | | 3 | Mariana | Kosařová |
| kumite | ml. žákyně 7-9 let 8-7. kyu | +30kg | 2 | Mariana | Kosařová |
| kumite | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | +55kg | 2 | Tomy | Tran |
|   |
| 2022-10-22 Shotokan Cup 2022 |
|---|
| kata | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 5 | Daniel | Krsek |
| kata | ml. žákyně 7-9 let 8-7. kyu | | 5 | Mariana | Kosařová |
| kata | dorostenci | | 3 | Kryštof | Kosař |
| kumite | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | -35kg | 3 | Daniel | Krsek |
| kumite | ml. žákyně 7-9 let 8-7. kyu | BRH | 5 | Mariana | Kosařová |
| kumite | st. žáci | +55kg | 2 | Tomy | Tran |
| kumite | dorostenci | -52kg | 1 | Kryštof | Kosař |
| kumite | dorostenci | -52kg | 2 | Radek | Nekvinda ml. |
| kumite | muži | -84kg | 2 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 2 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2022-10-15 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů |
|---|
| kumite | muži U21 | -75kg | 7 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -84kg | 7 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2022-05-28 Ústecký Soptík 1. kolo |
|---|
| kihon-ido | ml. žáci 10-11 let 8. kyu | | 3 | Jakub | Lukavský |
| kihon-ido | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | | 2 | Radek | Nekvinda ml. |
| kata | st. žákyně 12-13 let 8-7. kyu | | 2 | Bára | Lukavská |
| kumite | žáci 7-9 let 8-7. kyu | +32kg | 2 | Daniel | Krsek |
| kumite | žáci 10-11 let 8-7. kyu | +40kg | 2 | Jakub | Lukavský |
| kumite | žáci 12-13 let 8-7. kyu | -55kg | 1 | Radek | Nekvinda ml. |
|   |
| 2022-05-14 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů |
|---|
| kata | dorostenci | | 13 | Kryštof | Kosař |
| kumite | dorostenci | -52kg | 13 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži U21 | -75kg | 7 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -84kg | 13 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2022-05-07 Vamberecký Lvíček |
|---|
| kata beginner | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | | 5 | Daniel | Krsek |
| kata beginner | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 5 | Michal | Krčmář |
| kata beginner | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 7 | Jakub | Lukavský |
| kata beginner | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | | 3 | Radek | Nekvinda ml. |
| kata beginner | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | | 7 | Ondřej | Matoušek |
| kumite beginner | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | +32kg | 3 | Daniel | Krsek |
| kumite beginner | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | -52kg | 1 | Radek | Nekvinda ml. |
| kumite beginner | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | +60kg | 1 | Tomy | Tran |
|   |
| 2022-03-26 Wakizaši Cup |
|---|
| kata | žáci 12-15 let 8-7. kyu | | 3 | Radek | Nekvinda ml. |
| kumite | muži | -75kg | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | +75kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2021-12-04 Mistrovství ČR |
|---|
| kumite | junioři | -68kg | 7 | Adam | Hošák |
|   |
| 2021-11-06 Velká cena Ústí nad Orlicí |
|---|
| kata | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | | 5 | Daniel | Krsek |
| kata | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | | 5 | Jakub | Lukavský |
| kata | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 3 | Tomy | Tran |
| kata | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 5 | Jindřich | Dusil |
| kata | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 5 | Michal | Krčmář |
| kata | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | | 3 | Radek | Nekvinda ml. |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | +32kg | 2 | Daniel | Krsek |
| kumite | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | +35kg | 5 | Jindřich | Dusil |
| kumite | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | +35kg | 5 | Tomy | Tran |
| kumite | dorostenci | +70kg | 3 | Tomáš | Jakubec |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | BRH | 5 | Martin | Jindra |
|   |
| 2021-10-23 Shotokan Cup |
|---|
| kata | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 3 | Tomy | Tran |
| kata | st. žáci | | 7 | Kryštof | Kosař |
| kumite | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | BRH | 5 | Tomy | Tran |
| kumite | st. žáci | -52kg | 2 | Kryštof | Kosař |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
|   |
| 2021-06-12 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů |
|---|
| kumite | dorostenky 14-15 let | +54kg | 13 | Anna | Hošáková |
| kumite | junioři | -68kg | 3 | Adam | Hošák |
|   |
| 2020-10-04 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů |
|---|
| kata | junioři | | 13 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | -61kg | 2 | Adam | Hošák |
| kumite | muži U21 | -75kg | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | muži U21 | -84kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -84kg | 5 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2020-10-03 Shotokan Cup |
|---|
| kata | st. žáci | | 7 | Kryštof | Kosař |
| kata | st. žákyně | | 5 | Anna | Hošáková |
| kata | junioři | | 5 | Adam | Hošák |
| kumite | st. žáci | -39kg | 3 | Kryštof | Kosař |
| kumite | st. žákyně | +50kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | junioři | -61kg | 2 | Adam | Hošák |
| kumite | muži | -75kg | 1 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -84kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | BRH | 2 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 3 | Martin | Jindra |
|   |
| 2020-09-26 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů |
|---|
| kata | junioři | | 13 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | -61kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | muži U21 | -75kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | muži U21 | -84kg | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | -75kg | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -84kg | 5 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2020-09-17 Vamberecký Lvíček |
|---|
| kata | st. žákyně 6-4. kyu | | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | st. žákyně 6-4. kyu | +50kg | 3 | Anna | Hošáková |
|   |
| 2020-01-25 Velká cena Trutnova |
|---|
| kumite | st. žákyně | +50kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | junioři | -61kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | muži | -84kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 5 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | BRH | 5 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | BRH | 5 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2019-11-23 Velká cena Ústí nad Orlicí |
|---|
| kumite | st. žákyně | -50kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | dorostenci | -52kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | -76kg | 2 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | BRH | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | BRH | 5 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2019-10-28 Wakizaši Cup |
|---|
| kata | dorostenci | | 5 | Adam | Hošák |
| kumite | st. žákyně | -50kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | junioři 16-17 let | -75kg | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -80kg | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +80kg | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | BRH | 1 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 5 | Ondřej | Jakubec |
|   |
| 2019-10-12 Shotokan Cup |
|---|
| kumite | st. žákyně | -50kg | 2 | Anna | Hošáková |
| kumite | dorostenci | -52kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | -68kg | 2 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | BRH | 2 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2019-06-15 Pardubice Open |
|---|
| kumite | ml. žákyně 10-11 let | +42kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | dorostenci | -52kg | 5 | Adam | Hošák |
| kumite | muži U21 | -75kg | 2 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2019-06-01 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů |
|---|
| kata | dorostenci | | 11 | Adam | Hošák |
| kumite | dorostenci | -52kg | 7 | Adam | Bušák |
| kumite | dorostenci | -52kg | 15 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | -68kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -75kg | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 7 | Ondřej | Jakubec |
|   |
| 2019-04-27 Vamberecký lvíček |
|---|
| kata | ml. žákyně 10-11 let 6-4. kyu | | 5 | Anna | Hošáková |
| kumite | ml. žákyně 10-11 let 6-4. kyu | +35kg | 2 | Anna | Hošáková |
|   |
| 2019-04-07 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů |
|---|
| kata | dorostenci | | 15 | Adam | Hošák |
| kumite | dorostenci | -52kg | 7 | Adam | Hošák |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 7 | Ondřej | Jakubec |
|   |
| 2019-03-02 Velká cena Trutnova |
|---|
| kata | ml. žákyně 10-11 let | | 7 | Anna | Hošáková |
| kumite | ml. žákyně 10-11 let | +42kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | junioři | -68kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | muži | -75kg | 2 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | +84kg | 5 | Ondřej | Jakubec |
|   |
| 2018-11-10 Generali Cup |
|---|
| kata | ml. žákyně 10-11 let | | 7 | Anna | Hošáková |
| kumite | ml. žákyně 10-11 let | +42kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | junioři | -68kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | junioři | +76kg | 2 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2018-10-13 Trutnovský dráček |
|---|
| kata | ml. žákyně 10-11 let 8-7. kyu | | 7 | Anna | Hošáková |
| kumite | dorostenci | -55kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | ml. žákyně 10-11 let 8-7. kyu | +35kg | 5 | Anna | Hošáková |
|   |
| 2018-09-29 Shotokan Cup |
|---|
| kata | junioři | | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | ml. žákyně 10-11 let | +42kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | dorostenci | -52kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | -68kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | junioři | +76kg | 1 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | -75kg | 5 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2018-03-24 Wakizaši Cup |
|---|
| kumite | st. žáci | -45kg | 5 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | +75kg | 2 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | -75kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2018-02-03 Velká cena Trutnova |
|---|
| kumite | st. žáci | -52kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | junioři | -76kg | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | junioři | +76kg | 3 | Ondřej | Jakubec |
|   |
| 2017-11-04 Generali Cup |
|---|
| kumite | dorostenci | -63kg | 5 | Martin | Jindra |
| kumite | junioři | -76kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2017-09-30 Shotokan Cup |
|---|
| kata | st. žáci | | 7 | Adam | Hošák |
| kata | junioři | | 5 | Ondřej | Jakubec |
| kata | junioři | | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 3 | Vojtěch | Bartoš |
| kumite | st. žáci | -45kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | st. žáci | +60kg | 3 | Ladislav | Bartoš |
| kumite | dorostenci | -63kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | junioři | -68kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | junioři | +76kg | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | -67kg | 1 | Zdeněk | Vidlička |
|   |
| 2017-02-25 Velká cena Trutnova |
|---|
| kumite | st. žáci | -45kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | st. žáci | -45kg | 5 | Adam | Bušák |
| kumite | junioři | -76kg | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | junioři | +76kg | 2 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | -67kg | 2 | Zdeněk | Vidlička |
|   |
| 2016-11-05 Generali Cup |
|---|
| kumite | dorostenci | -57kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | junioři | -76kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2016-09-17 Shotokan Cup |
|---|
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 5 | Matěj | Bartoš |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 7 | Vojtěch | Bartoš |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | -41kg | 5 | Adam | Bušák |
| kumite | ml. žákyně 7-9 let 8-7. kyu | +30kg | 3 | Anna | Hošáková |
| kumite | st. žáci | -39kg | 5 | Adam | Hošák |
| kumite | st. žáci | +60kg | 5 | Ladislav | Bartoš |
| kumite | dorostenci | -57kg | 3 | Martin | Jindra |
| kumite | junioři | -61kg | 2 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2016-05-28 Oddílové závody jednotlivců (Záchlumí) |
|---|
| kata | shodan | | 3 | Ladislav | Bartoš |
| kata | shodan | | 4 | Matěj | Bartoš |
| kata | shodan | | 4 | Vojtěch | Bartoš |
| kata | sandan | | 3 | Adam | Hošák |
| kata | sandan | | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | ml. žáci | -35kg | 2 | Daniel | Vidlička |
| kumite | st. žáci | | 2 | Adam | Hošák |
| kumite | dorostenci | BRH | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | dorostenci | BRH | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2016-02-27 Velká cena Trutnova |
|---|
| kumite | ml. žáci 10-11 let | -35kg | 3 | Adam | Bušák |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | -35kg | 7 | Adam | Hošák |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | +41kg | 5 | Patrik | Štěpánek |
|   |
| 2015-10-31 Trutnovský dráček |
|---|
| kumite | ml. žáci 10-11 let | -35kg | 3 | Matias | Kunstmüller |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | +41kg | 3 | Patrik | Štěpánek |
|   |
| 2015-09-26 Shotokan Cup |
|---|
| kumite | ml. žáci 10-11 let | -35kg | 3 | Adam | Bušák |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | +41kg | 2 | Patrik | Štěpánek |
|   |
| 2015-02-21 Velká cena Trutnova |
|---|
| kumite | dorostenci | -57kg | 2 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2014-11-15 Generali Cup |
|---|
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 2 | Matias | Kunstmüller |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | +41kg | 3 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | dorostenci | -63kg | 3 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | -75kg | 5 | Filip | Vitha |
|   |
| 2014-11-01 Trutnovský dráček |
|---|
| kumite | žáci 10-11 let 8-7. kyu | -35kg | 1 | Adam | Bušák |
|   |
| 2014-09-27 Shotokan Cup |
|---|
| kumite | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | -35kg | 3 | Adam | Bušák |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | +41kg | 5 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | dorostenci | -63kg | 5 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2014-04-12 Pohár nadějí |
|---|
| kumite | ml. žáci 10-11 let 8-7. kyu | +40kg | 1 | Patrik | Štěpánek |
|   |
| 2014-04-12 Vamberecký lvíček |
|---|
| kata OPEN | žáci 12-13 let 8-7. kyu | | 3 | Martin | Jovnáš |
| kata tým | žactvo | | 3 | | SKC Sokol Vamberk |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 2 | Adam | Bušák |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 3 | Ondřej | Šmída |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 3 | Matias | Kunstmüller |
| kumite | st. žáci 12-13 let 8-7. kyu | -39kg | 2 | Martin | Jovnáš |
| kumite | st. žáci 12-13 let 8-4. kyu | -60kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2014-03-22 Letohradský Jelínek |
|---|
| kata | žáci 10-11 let 8-7. kyu | | 3 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 2 | Adam | Hošák |
| kumite | žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 3 | Adam | Bušák |
| kumite | žáci 10-11 let 8-7. kyu | +35kg | 3 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | žáci 12-13 let | -52kg | 3 | Dominik | Štark |
|   |
| 2013-11-16 Generali Cup |
|---|
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 3 | Adam | Hošák |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | +32kg | 2 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | -35kg | 7 | Jan | Kaška |
| kumite | st. žáci | -45kg | 3 | Dominik | Štark |
| kumite | st. žáci | -60kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2013-11-02 Trutnovský dráček |
|---|
| kumite | žáci 7-11 let 8-7. kyu | -30kg | 3 | Matias | Kunstmüller |
| kumite | žáci 7-11 let 8-7. kyu | -35kg | 2 | Jan | Kaška |
| kumite | žáci 7-11 let 8-7. kyu | +35kg | 1 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | žáci 12-13 let | +45kg | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2013-10-05 Shotokan Cup |
|---|
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 3 | Adam | Bušák |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 5 | Adam | Hošák |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | -32kg | 7 | Matias | Kunstmüller |
| kumite | ml. žáci 7-9 let 8-7. kyu | +32kg | 2 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | st. žáci | +60kg | 5 | Ondřej | Jakubec |
|   |
| 2013-05-12 Adriatic Cup Pula Chorvatsko |
|---|
| kata | ml. žáci | | 2 | Ondřej | Šmída |
| kumite | ml. žáci | -28kg | 2 | Ondřej | Šmída |
| kumite | senioři | -68kg | 3 | Tomáš | Hynek |
|   |
| 2013-04-27 VC Galanty |
|---|
| kumite | ml. žáci | -25kg | 6 | Ondřej | Šmída |
| kumite | ml. žáci | -32kg | 6 | Adam | Hošák |
| kumite | ml. žáci | -32kg | 6 | Adam | Bušák |
| kumite | st. žáci | -50kg | 5 | Ladislav | Morávek |
| kumite | muži | -67kg | 3 | Tomáš | Hynek |
|   |
| 2012-12-06 Mikuláš Cup - oddílová soutěž |
|---|
| kumite | ml. žáci bez kyu | -30kg | 1 | Ondřej | Slovák |
| kumite | ml. žáci bez kyu | -30kg | 2 | Roman | Kovář |
| kumite | ml. žáci bez kyu | +30kg | 1 | Adam | Bušák |
| kumite | ml. žáci bez kyu | +30kg | 2 | Václav | Osvald |
| kumite | ml. žáci bez kyu | +30kg | 3 | David | Brádler |
| kumite | ml. žáci 8-7. kyu | -30kg | 1 | Ondřej | Šmída |
| kumite | ml. žáci 8-7. kyu | +30kg | 1 | Jan | Kaška |
| kumite | ml. žáci 8-7. kyu | +30kg | 2 | Adam | Hošák |
| kumite | ml. žáci 8-7. kyu | +30kg | 3 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | ml. žáci | BRH | 1 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | ml. žáci | BRH | 2 | Dominik | Štark |
| kumite | ml. žáci | BRH | 3 | Ladislav | Morávek |
|   |
| 2012-11-24 Generali Cup |
|---|
| kumite | ml. žáci 8-7. kyu | +35kg | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | ml. žáci 8-7. kyu | +35kg | 3 | Dominik | Štark |
|   |
| 2012-10-06 Shotokan Cup |
|---|
| kata | muži | | 5 | Tomáš | Hynek |
| kumite | ml. žáci 7-9 let | -27kg | 1 | Nikolas | Olšavský |
| kumite | ml. žáci 7-9 let | -27kg | 2 | Ondřej | Šmída |
| kumite | ml. žáci 7-9 let | -27kg | 3 | Jan | Kaška |
| kumite | ml. žáci 7-9 let | -32kg | 5 | Adam | Hošák |
| kumite | ml. žáci 7-9 let | -32kg | 5 | Patrik | Štěpánek |
| kumite | ml. žákyně 7-9 let | +30kg | 2 | Tereza | Bartošová |
| kumite | ml. žákyně 7-9 let | BRH | 2 | Tereza | Bartošová |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | -35kg | 5 | Marián | Olšavský |
| kumite | ml. žáci 10-11 let | +41kg | 3 | Ondřej | Jakubec |
| kumite | muži | -67kg | 2 | Tomáš | Hynek |
|   |
| 2012-05-06 Pula |
|---|
| kata | veteráni | | 1 | Ladislav | Lux |
| kumite | ml. žáci | -35kg | 1 | Marián | Olšavský |
